比賽的首五屆一直都由波蘭及蘇聯的參賽者雄霸冠軍寶座。之后樂壇百花齊放,世界各地都有不少參賽者得以入選決賽。以下為歷屆決賽的得獎者部分列表。
年度 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1927 | 列夫·奧波林(Lev Oborin) | 斯坦尼斯拉夫·施皮尼亞爾斯基(Stanis?aw Szpinalski) | Ró?a Etkin-Moszkowska | Grigory Ginzburg | ||
1932 | 亞歷山大·烏寧斯基(Alexander Uninsky) | Imré Ungár | Boles?aw Kon | Abram Lufer | 肯特納(Louis Kentner) | Leonid Sagalov |
1937 | 雅可夫·札克(Yakov Zak) | Rosa Tamarkina | Witold Ma?cu?yński | Lance Dossor | Agi Jambor | Edith Picht-Axenfeld|Edith Axenfeld |
1942 | 未舉辦,第二次世界大戰爆發 | |||||
1949 | 貝菈·達維多維奇(Bella Davidovich)
哈麗娜·車爾尼-斯特凡斯卡(Halina Czerny-Stefańska)
|
Barbara Hesse-Bukowska | Waldemar Maciszewski | Georgy Muravlov | W?adys?aw K?dra | Ryszard Bakst |
1955 | 哈拉塞維契(Adam Harasiewicz) | 阿胥肯納吉(Vladimir Ashkenazy) | 傅聰 | Bernard Ringeissen | Naum Shtarkman | Dmitry Paperno |
1960 | 莫里齊奧·波里尼(Maurizio Pollini) | Irina Zaritskaya | Tanya Achot-Harutunian | 李名強 | Zinaida Ignatyeva | Valeri Kastelsky |
1965 | 阿格麗希(Martha Argerich) | Arthur Moreira Lima | Marta Sosińska | 中村纮子 | Edward Auer | Elzbieta Glabówna |
1970 | 歐爾頌(Garrick Ohlsson) | 內田光子(MITSUKO UCHIDA) | Piotr Paleczny | Eugene Indjic | Natalya Gavrilova | Janusz Olejniczak |
1975 | 齊瑪曼(Krystian Zimerman) | Dina Joffe | Tatyana Fedkina | Pavel Gililov | Dean Kramer | Diana Kacso |
1980 | 鄧泰山 | Tatyana Shebanova | Arutyun Papazyan | 從缺 | 海老彰子(Akiko Ebi)
Ewa Poblocka
|
Eric Berchot
Irina Pietrova
|
1985 | 布寧(Stanislav Bunin) | Marc Laforet | 克里斯托夫·雅布翁斯基 | 小山實稚惠(Michie Koyama) | Jean-Marc Luisada | Tatyana Pikayzen |
1990 | 從缺 | Kevin Kenner | 橫山幸雄 | Corrado Rollero
Margarita Shevchenko
|
Anna Malikova
高橋多佳子
|
Caroline Sageman |
1995 | 從缺 | Philippe Giusiano
Alexei Sultanov
|
Gabriela Montero | Rem Urasin | 宮谷理香 | Magdalena Lisak |
2000 | 李云迪 | 英格莉·芙莉特 | Alexander Kobrin | 陳薩 | Alberto Nosè | 佐藤美香 |
2005 | 拉法爾·布萊哈奇(Rafa? Blechacz) | 從缺 | 林東赫
林東閔
|
關本昌平
山本貴志
|
從缺 | 李嘉齡 |
2010 | 尤利安娜·阿芙蒂耶娃(Yulianna Avdeeva) | 盧卡斯·杰努薩斯(Lukas Geniušas)
英歌夫·溫德 (Ingolf Wunder)
|
丹尼爾·特里科諾夫(Daniil Trifonov) | 尤福基尼·薄占諾夫(Evgeni Bozhanov) | 佛朗索瓦·杜芒(François Dumont) | 從缺 |
每屆比賽中進入決賽的選手人數為6人。